| Valor Bilh. Crianças (Euros) | 8,98 | ||||
| Valor Bilh. Adultos (Euros) | 20,00 | ||||
| 2 Bilhetes para os adultos | |||||
| 14 Bilhetes para as crianças | |||||
| Quantidades | Preço-Euros | Total p/pessoa | |||
| Bilhetes do comboio | |||||
| 2 Adultos (Professores) | 2 | 20,00 | 40,00 | ||
| 14 Crianças (Alunos) | 14 | 8,98 | 125,72 | ||
| Bar do comboio | |||||
| Sanduíches | 14 | 1,25 | 17,50 | ||
| Bolos | 10 | 1,10 | 11,00 | ||
| Sumos | 14 | 0,95 | 13,30 | ||
| Copo de Leite | 7 | 0,75 | 5,25 | ||
| Oceanário | |||||
| Bilh. Grupo (pré-marcados) | 16 | 6,25 | 100,00 | ||
| Total Geral | 312,77 | ||||
| Helena Vitorino | |||||
| Aluna nº 25786-3º Ano-Curso de Educação Básica | |||||
| Disciplina Educação & Tecnologia | |||||
| 03/12/2010 | |||||
quarta-feira, 26 de janeiro de 2011
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário